Komitet Wyborczy Wyborców Macieja Sonika
ul. Opolska 4, 47-300 Krapkowice
Pełnomocnik wyborczy: Witold Rożałowski
Pełnomocnik finansowy: Magdalena Woźny
REJESTR WPŁAT OD OSÓB FIZYCZNYCH NA RZECZ KOMITETU WYBORCZEGO
KWOT O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ ŁĄCZNIE OD JEDNEJ OSOBY FIZYCZNEJ KWOTĘ MINIMALNEGO WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ
Lp | Data wpisu | Data wpłaty | Imię (imiona) | Nazwisko | Miejscowość zamieszkania | Kwota wpłaty | Łaczna kwota wpłat | Dodatkowe informacje |
1 | 2024-03-14 | 2024-03-14 | Marcin | Madziała | Kamień Śl. | 1500,00 | 1500,00 | |
2 | 2024-03-17 | 2024-03-17 | Maciej Ryszard | Sonik | Krapkowice | 3500,00 | 3500,00 | |
3 | 2024-04-03 | 2024-04-03 | Marcin | Madziała | Kamień Śl. | 6000,00 | 7500,00 | |
4 | 2024-04-05 | 2024-04-05 | Maciej Ryszard | Sonik | Krapkowice | 4000,00 | 7500,00 | |
5 | 2024-04-19 | 2024-04-19 | Maciej Ryszard | Sonik | Krapkowice | 1904,13 | 9404,13 | |
REJESTR KREDYTÓW ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ KOMITET WYBORCZY
Nie zaciągnięto kredytów / nie dotyczy